Mitas põllumajandusrehvid

Traktorirehvid Radiaal 65
Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
420/65R24 126D/129A8 RD-03 TL 502,55
440/65R24 128D/131A8 RD-03 TL 571,9
480/65R24 133D/136A8 RD-03 TL 635,55
540/65R24 140D/143A8 RD-03 TL 834,1
440/65R28 131D/134A8 RD-03 TL 640,3
480/65R28 136D/139A8 RD-03 TL 702,05
540/65R28 142D/145A8 RD-03 TL 877,8
600/65R28 147D/150A8 RD-03 TL 1141,9
540/65R30 150D/153A8 RD-03 TL 1064
540/65R34 145D/148A8 RD-03 TL 1102,95
600/65R34 151D/154A8 RD-03 TL 1271,1
540/65R38 147D/150A8 RD-03 TL 1175,15
600/65R38 153D/156A8 RD-03 TL 1407,9
650/65R38 157D/160A8 RD-03 TL 1811,65
650/65R42 165D/168A8 RD-03 TL 2267,65
 Radiaal 70
Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
320/70R24 116A8/116B RD-70 TL 350,55
380/70R24 125A8/122B RD-02 TL 433,2
420/70R24 130A8/130B RD-70 TL 533,9
380/70R28 127A8/127B RD-02 TL 490,2
420/70R28 133A8/133B RD-02 TL 544,35
480/70R28 140A8/140B RD-02 TL 657,4
480/70R30 141A8/141B RD-02 TL 675,45
480/70R34 143A8/143B RD-02 TL 773,3
520/70R34 148A8/148B RD-70 TL 960,45
480/70R38 145A8/145B RD-02 TL 825,55
520/70R38 150A8/150B RD-02 TL 1000,35
580/70R38 155A8/155B RD-70 TL 1334,75
710/70R38 166D/169A8 RD-03 TL 2489,95
 Radiaal 85
Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
280/85R24(11.2R24) 112B RD-01 TL 293,55
320/85R24(12.4R24) 119B RD-01 TL 343,9
340/85R24(13.6R24) 122B RD-01 TL 413,25
380/85R24(14.9R24) 128B RD-01 TL 428,45
420/85R24(16.9R24) 137B RD-01 TL 528,2
280/85R28(11.2R28) 115B RD-01 TL 328,7
320/85R28(12.4R28) 121B RD-01 TL 352,45
340/85R28(13.6R28) 124B RD-01 TL 438,9
380/85R28(14.9R28) 130B RD-01 TL 494
420/85R28(16.9R28) 136B RD-01 TL 572,85
420/85R28 139A139B RD-05 TL 604,2
380/85R30(14.9R30) 135B RD-01 TL 499,7
380/85R30 135A8/135B RD-05 TL 607,05
420/85R30(16.9R30) 137B RD-01 TL 616,55
460/85R30(18.4R30) 142B RD-01 TL 743,85
320/85R32(12.4R32) 142B RD-01 TL 402,8
420/85R34(16.9R34) 139B RD-01 TL 659,3
420/85R34 147A8/147B RD-05 TL 688,75
460/85R34(18.4R34) 144B RD-01 TL 794,2
340/85R36(13.6R36) 129B RD-01 TL 507,3
340/85R38(13.6R38) 133B RD-01 TL 532,95
380/85R38 142A8/142B RD-05 TL 722,95
420/85R38(16.9R38) 141B RD-01 TL 744,8
460/85R38(18.4R38) 146B RD-01 TL 899,65
520/85R38(20.8R38) 152B RD-01 TL 1185,6
480/80R42 151A8/151B RD-05 TL 1322,4
520/85R42(20.8R42) 162B RD-01 TL 1425,95
480/80R46 158A8/158B RD-05 TL 1466,8
380/90R50 151A8/151B RD-05 TL 1169,45
380/90R50 160A8/160B RD-05 TL 1215,05
480/80R50 159A8/159B RD-05 TL 1557,05
 AC 85, AC 90
Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
270/80R32 131A8/128B AC90 TL 493,05
270/95R32 136A8/136B AC85 TL 512,05
320/85R32 142A8/139B AC85 TL 558,6
320/90R32 134A8/131B AC85 TL 595,65
270/80R36 134A8/131B AC90 TL 519,65
340/85R38 148A8/145B AC85 TL 716,3
380/80R38 142A8/142B AC85 TL 821,75
300/85R42 144A8/141B AC90 TL 801,8
300/95R42 147A8/144B AC90 TL 837,9
380/90R46 149A8/146B AC85 TL 1331,9
380/90R46 159A8/156B AC85 TL 1370,85
270/95R48 144A8/141B AC90 TL 902,5
340/85R48 152A8/149B AC85 TL 1125,75
480/80R50 159A8/159B AC85 TL 2062,45
Traktorite diagonaalrehvid
Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
8,3-20 6 TD-13 TT 120,65
8,3-24 6 TD-02 TT 152,95
9,5-24 8 TD-02 TT 176,7
11,2-24 6 TD-10 TL 221,35
11,2-24 8 TD-02 TT 208,05
11,2-24 8 TD-19 TT 208,05
11,2-24 10 TD-19 TL 276,45
12,4-24 8 TD-02 TT 245,1
12,4-24 8 TD-19 TT 245,1
12,4-24 12 TD-19 TL 323
14,9-24 8 TD-02 TT 317,3
14,9-24 8 TD-19 TT 316,35
16,9-24 8 TD-02 TT 401,85
16,9-24 8 TD-13 TT 402,8
16,9-24 12 TG-01 TT 476,9
18,4-26 12 TD-19 TL 515,85
23,1-26 14 TD-01 TL 1008,9
11,2-28 6 TD-02 TT 234,65
11,2-28 8 TD-02 TT 241,3
12,4-28 6 TD-19 TT 265,05
12,4-28 8 TD-02 TT 273,6
12,4-28 10 TD-19 TT 280,25
13,6-28 6 TD-19 TT 304,95
14,9-28 8 TD-19 TT 319,2
16,9-28 8 TD-02 TT 444,6
16,9-28 8 TD-13 TT 444,6
16,9-28 10 TD-02 TT 451,25
16,9-28 10 TD-13 TT 451,25
16,9-28 12 TG-01 TL 494
16,9-30 8 TD-13 TT 439,85
16,9-30 8 TD-17 TT 551
16,9-30 10 TD-13 TT 456
16,9-30 10 TD-17 TT 574,75
16,9-30 12 TD-13 TT 474,05
16,9-30 12 TL-01 TT 626,05
18,4-30 8 TD-02 TT 522,5
18,4-30 8 TD-13 TT 523,45
18,4-30 12 TD-13 TT 534,85
18,4-30 14 TD-13 TT 619,4
9,5-32 6 TD-13 TT 225,15
12,4-32 6 TD-13 TT 315,4
16,9-34 8 TD-02 TT 513,95
16,9-34 8 TD-17 TT 646,95
16,9-34 10 TD-02 TT 528,2
18,4-34 8 TD-19 TT 578,55
18,4-34 12 TD-02 TT 596,6
18,4-34 12 TD-19 TT 597,55
12,4-36 6 TD-13 TT 324,9
12,4-36 12 TD-13 TT 384,75
13,6-36 6 TD-13 TT 381,9
12,4-38 8 TD-17 TT 378,1
13,6-38 6 TD-02 TT 400,9
13,6-38 6 TD-13 TT 400,9
13,6-38 14 TD-13 TT 529,15
14,9-38 6 TD-05 TT 496,85
15,5-38 6 TD-05 TT 553,85
16,9-38 8 TD-13 TT 564,3
18,4-38 8 TD-19 TT 657,4
380/85-24(14.9-24) 137A8 AF-01 TT 585,2
380/85-28(14.9-28) 139A8 AF-01 TT 634,6
420/85-34(16.9-34) 147A8 AF-01 TT 931
460/85-34(18.4-34) 152A8 AF-01 TT 1052,6
Traktorite esirehvid
Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
6.00-16 6 TF-01 TT 65,55
6.00-16 6 TF-03 TT 65,55
6.00-16 6 TF-06 TT 65,55
6.50-16 6 TF-03 TT 79,8
6.50-16 6 TF-05 TT 79,8
6.50-16 8 TF-03 TT 81,7
7.50-16 6 TF-01 TT 85,5
7.50-16 6 TF-05 TT 85,5
7.50-16 6 TF-03 TT 87,4
7.50-16 8 TF-03 TT 101,65
9.00-16 6 TF-03 TT 129,2
9.00-16 8 TF-03 TT 142,5
10.00-16 8 TF-03 TT 188,1
6.00-18 6 TF-03 TT 72,2
6.00-18 6 TF-04 TT 73,15
6.50-20 6 TF-04 TT 95,95
6.50-20 6 TF-05 TT 95,95
6.50-20 6 TF-03 TT 95,95
7.50-20 6 TF-05 TT 100,7
7.50-20 6 TF-01 TT 100,7
7.50-20 6 TF-03 TT 104,5
Väiketraktorite rehvid
Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
4.00-8 2 TS-01 TT 24,7
4.00-8 2 TS-01 REINF TT 27,55
4.0-10 4 TS-03 TT 30,4
5.0-10 2 TS-03 TT 38
5.0-10 4 TS-03 TT 38,95
5.00-12 2 TS-02 TT 41,8
5.00-12 4 TS-02 TT 43,7
5.00-12 6 TS-02 TT 44,65
6.5/80-12 4 TS-06 TT 52,25
6.5/80-12 6 TS-06 TT 55,1
6.5/75-14 4 TS-02 TT 53,2
5.00-15 4 TS-06 TT 50,35
5.00-15 6 TS-06 TT 52,25
6.5/80-15 4 TS-06 TT 65,55
6.5/80-15 6 TS-06 TT 69,35
6.5/80-15 8 TS-06 TT 76,95
690X180-15 4 TS-07 TT 72,2
10.0/75-15.3 8 TS-05 TL 143,45
10.0/75-15.3 10 TS-05 TL 147,25
11.5/80-15.3 10 TS-05 TL 186,2
11.5/80-15.3 14 TS-05 TL 187,15
6.00-16 6 TS-04 TT 65,55
6.00-16 6 TD-13 TT 64,6
6.00-16 8 TS-04 TT 68,4
7.50-16 6 TD-13 TT 89,3
7.50-16 6 TS-04 TT 89,3
7.50-16 6 TS-04 TL 97,85
7.50-16 8 TS-04 TL 99,75
7.50-16 8 TS-04 TT 92,15
7.50-16 8 TS-04 REINF TT 97,85
7.50-20 6 TD-13 TT 105,45
7.50-20 6 TS-04 TT 105,45
Haagiserehvid (mittevedavad)
Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
10.0/80-12 8 IM-04 TL 81,7
10.0/80-12 8 IM-04 TT 76
10.0/80-12 8 IM-08 TL 76
10.0/80-12 10 IM-04 TL 89,3
200/60-14.5 10 IM-10 TL 87,4
200/60-14.5 10 IM-10 TT 82,65
10.0/75-15.3 10 IM-04 TT 92,15
10.0/75-15.3 10 IM-04 TL 99,75
10.0/75-15.3 12 IM-04 TT 93,1
10.0/75-15.3 12 IM-04 TL 101,65
10.0/75-15.3 14 IM-04 TT 94,05
10.0/75-15.3 14 IM-04 TL 105,45
10.0/75-15.3 18 IM-04 TL 119,7
10.0/75-15.3 14 IM-04 REINF TT 107,35
10.0/75-15.3 18 IM-04 REINF TL 125,4
11.5/80-15.3 10 IM-04 TT 116,85
11.5/80-15.3 10 IM-04 TL 127,3
11.5/80-15.3 12 IM-04 TT 114,95
11.5/80-15.3 12 IM-04 TL 128,25
11.5/80-15.3 14 IM-04 TT 118,75
11.5/80-15.3 14 IM-04 TL 132,05
11.5/80-15.3 16 IM-04 TT 128,25
11.5/80-15.3 16 IM-04 TL 138,7
11.5/80-15.3 16 IM-04 REINF TT 147,25
12.5/80-15.3 14 IM-04 TL 170,05
400/60-15.5 145A8 IM07 REINF TL 222,3
400/60-15.5 14 IM07 TL 209,95
10.50-16 14 IM-01 TT 219,45
11L-16 10 IM-05 TL 179,55
15.0/55-17 10 IM-04 TL 206,15
15.0/55-17 14 IM-04 TL 213,75
19.0/45-17 14 IM-04 TL 308,75
19.0/45-17 18 IM-04 TL 347,7
500/50-17 14 IM-07 TL 342,95
500/50-17 18 IM-07 TL 377,15
12.5/80-18 14 IM-03 TT 276,45
12.5/80-18 14 IM-04 TT 231,8
12.5/80-18 16 IM-03 TT 279,3
12.5/80-18 16 IM-04 TT 236,55
13.0/65-18 16 IM-04 TT 198,55
13.00-18 12 IM-02 TT 388,55
14.5/80-18 12 IM-03 TT 340,1
500/60-22.5 16 IM-09 TL 593,75
550/60-22.5 16 IM-09 TL 663,1
Põllumajanduslikud radiaalrehvid
Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
385/65R22.5 161F AR-01 TL 665
445/65R22.5 169F AR-01 TL 745,75
560/60R22.5 161D AR-02 TL 825,55
600/55R26.5 165D AGRITERRA 2 TL 1176,1
710/50R26.5 170D AGRITERRA 2 TL 1582,7
650/65R30,5 176D AGRITERRA 3 TL 1754,65
Töömasinate rehvid  (vedavad)
Mõõt Li/Si PR Muster TL Hind km-ga
31X15.50-15 8 TR-06 TL 201,4
31X15.50-15 8 TR-07 TL 201,4
10.0/75-15.3 10 TR-03 TL 141,55
10.0/75-15.3 10 TR-04 TT 128,25
10.0/75-15.3 10 TR-04 TL 141,55
10.0/75-15.3 12 TR-03 TL 136,8
10.0/75-15.3 14 TR-03 TL 137,75
11.5/80-15.3 10 TR-03 TL 173,85
11.5/80-15.3 14 TR-03 TT 165,3
11.5/80-15.3 14 TR-03 TL 174,8
400/60-15.5 14 TR-08 TL 216,6
400/60-15.5 145A8 TR-08 REINF TL 228,95
15.0/55-17 10 TR-01 TL 220,4
15.0/55-17 12 TR-01 TL 236,55
12.0/75-18 12 TR-03 TL 249,85
12.0/75-18 12 TR-11 TL 260,3
12.5/80-18 12 TR-09 TL 292,6
14.5/80-18 12 TR-05 TT 372,4
400/70-20 14PR150B TR-01 TL 409,45
500/60-22.5 12 TR-08 TL 533,9
500/60-22.5 16 TR-08 TL 558,6
500/60-22.5 152A8 TR-12 TL 636,5
500/60-22.5 170A8/158A8 TR-12 TL 654,55
550/60-22.5 16 TR-08 TL 632,7
550/60-22.5 171A8 TR-08 TL 665
600/50-22.5 16 TR-08 TL 679,25
600/50-22.5 168A8/156A8 TR-08 HD TL 718,2
15.5/80-24 12 TR-01 TL 448,4
15.5/80-24 14 TR-01 REINF TL 478,8
15.5/80-24 163A8 TR-01 TL 524,4
15.5/80-24 16 TR-01 TL 510,15
17.5L-24 10 TR-01 TL 488,3