Seha tööstustraktorite rehvid

Mõõt PR Muster TL Hind km-ga
Traktori veorehvid
10-16.5 12PR KNK65 TL 226
12-16.5 14PR KNK65 TL 257
10-16.5 12PR IND80 TL 189
12-16.5 12PR IND80 TL 219
12.5/80-18 14PR IND80 TL 265
10.00-20 16PR KNK44 TT 324
10.00-20 16PR KNK44 TL 337
12.05.2020 12PR KNK12 TT 369
14.00-20 20PR KNK10 TT 599
16.0/70-20 14PR IND80 TL 433
13.00-24 16PR KNK72 TL 442
14.00-24 16PR KNK72 TL 521
14.00-24 24PR KNK70 TL 707
15.5/80-24 14PR IND80 TL 494
16.0/70-24 14PR IND80 TL 473
16.09.2024 12PR IND80 TL 517
15.05.2025 14PR IND80 TL 534
17.05.2025 20PR KNK70 TL 854
20.05.2025 20PR KNK70 TL 1260
20.05.2025 24PR KNK70 TL 1340
23.05.2025 20PR KNK70 TL 1796
23.05.2025 24PR KNK70 TL 1913
26.05.2025 28PR KNK70 TL 2809
26.05.2025 32PR KNK70 TL 3106
29.05.2025 32PR KNK70 TL 4433
18.04.2026 14PR IND80 TL 648
23.01.2026 14PR KNK77 TL 1002
16.09.2028 14PR IND80 TL 537
16.09.1930 16PR IND80 TL 635
Tõstukirehvid
6.00-9 12 KNK40 65
6.50-10 12 KNK40 77
7.00-12 14 KNK40 106
8.15-15 14 KNK40 132
8.25-15 18 KNK40 197